| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 【例2.1】Hello World | 21 / 35 | 3 | |
| 2 | P2 【例2.2】你好世界 | 18 / 37 | 4 | |
| 3 | P3 练2.1 春节快乐 | 17 / 24 | 4 | |
| 4 | P4 练2.2 单句春晓 | 17 / 21 | 4 | |
| 5 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 16 / 44 | 6 | |
| 6 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 16 / 22 | 4 | |
| 7 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 16 / 23 | 4 | |
| 8 | P8 练3.2 雪花 | 16 / 17 | 4 | |
| 9 | P9 练3.3 01子串 | 14 / 19 | 5 | |
| 10 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 14 / 29 | 5 | |
| 11 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 14 / 31 | 5 | |
| 12 | P12 练4.1 阿布拉1 | 14 / 28 | 5 | |
| 13 | P13 练4.2 列朋波骨 | 14 / 14 | 6 | |
| 14 | P14 练4.3 3个连续数 | 14 / 20 | 5 | |
| 15 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 14 / 15 | 5 | |
| 16 | P16 【例5.1】量身高 | 14 / 46 | 6 | |
| 17 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 14 / 18 | 5 | |
| 18 | P18 练5.1 复读机 | 14 / 16 | 6 | |
| 19 | P19 练5.2 阿布拉2 | 13 / 25 | 5 | |
| 20 | P20 练5.3 电影票 | 13 / 22 | 5 | |
| 21 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 13 / 13 | 6 | |
| 22 | P22 【例6.2】捡石头 | 13 / 15 | 6 | |
| 23 | P23 【例6.3】 套盒子 | 10 / 38 | 7 | |
| 24 | P24 练6.1 植树造林 | 13 / 44 | 6 | |
| 25 | P25 练6.2 兴趣小组 | 10 / 15 | 7 | |
| 26 | P26 练6.3 整数的和 | 11 / 13 | 7 | |
| 27 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 10 / 14 | 7 | |
| 28 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 9 / 29 | 7 | |
| 29 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 8 / 36 | 7 | |
| 30 | P30 练7.2 保留12位小数 | 11 / 15 | 6 | |
| 31 | P31 练7.3买图书 | 9 / 13 | 7 | |
| 32 | P32 练7.4梯形面积 | 8 / 25 | 7 | |
| 33 | P33 【例8.1】人民币支付 | 6 / 8 | 9 | |
| 34 | P34 【例8.2】成绩 | 8 / 8 | 9 | |
| 35 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 6 / 16 | 8 | |
| 36 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 6 / 38 | 8 | |
| 37 | P37 练8.2 完成习题 | 8 / 10 | 9 | |
| 38 | P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 7 / 12 | 9 | |
| 39 | P39 练8.4带余除法 | 7 / 8 | 9 | |
| 40 | P40 练8.5 幸运数 | 9 / 26 | 7 | |
| 41 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 9 / 12 | 8 | |
| 42 | P42 【例9.2】打印字符 | 7 / 8 | 9 | |
| 43 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 7 / 13 | 8 | |
| 44 | P44 练9.1 字符菱形 | 9 / 12 | 8 | |
| 45 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 6 / 9 | 9 | |
| 46 | P46 练9.3 加四密码 | 5 / 8 | 10 | |
| 47 | P47 【例10.1】机票打折 | 4 / 18 | 9 | |
| 48 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 6 / 17 | 8 | |
| 49 | P49 练10.1 细胞分裂 | 11 / 13 | 7 | |
| 50 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 6 / 6 | 10 |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.